Наименование товара | Розничная цена* за шт. (С НДС) |
---|---|
Предохранитель концевой ТЗИ 110 50/90, 50/100, 63/100, 63/110 | от 3 460,80 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 140 75/110, 75/125, 90/125, 90/145 | от 3 460,80 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 180 110/145, 110/160, 125/160, 125/180 | от 5 348,40 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 225 110/145, 110/160, 125/160, 125/180, 140/180, 140/200 | от 5 348,40 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 250 160/200, 160/225 | от 6 681,60 руб. |
Предохранитель концевой REC250 160/200, 160/225 | от 8 810,40 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 110 50/90, 50/100, 63/100, 63/110 | от 3 460,80 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 140 75/110, 75/125, 90/125, 90/145 | от 3 460,80 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 180 110/145, 110/160, 125/160, 125/180 | от 5 348,40 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 225 110/145, 110/160, 125/160, 125/180, 140/180, 140/200 | от 5 348,40 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 250 160/200, 160/225 | от 6 681,60 руб. |
Предохранитель концевой REC250 160/200, 160/225 | от 8 810,40 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 90 25/63, 32/75, 32/90, 40/75, 40/90 | от 3 019,20 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 110 50/90, 50/100, 63/100, 63/110 | от 3 460,80 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 140 75/110, 75/125, 90/125, 90/145 | от 3 460,80 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 180 110/145, 110/160, 125/160, 125/180 | от 5 348,40 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 225 110/145, 110/160, 125/160, 125/180, 140/180, 140/200 | от 5 348,40 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 250 160/200, 160/225 | от 6 681,60 руб. |
Предохранитель концевой ТЗИ 315 160/270, 225/315 | от 10 807,20 руб. |
Предохранитель концевой REC90 25/63, 32/75, 32/90 | от 3 978,00 руб. |
Предохранитель концевой REC250 160/200, 160/225 | от 8 810,40 руб. |
Предохранитель концевой REC315 160/270, 225/315 | от 14 049,60 руб. |
* Гарантированные скидки при любом объеме! Для точного расчета обратитесь в отдел продаж или отправьте заявку.
* Стандартные рекомендуемые цены на поставляемую продукцию даны на страницах с описанием товара. Все предложения на сайте не являются публичной офертой. Цену на товар Вам уточнит менеджер при оформлении заказа. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ.
Характеристики концевых предохранителей
Поз | Краткое обозначение | Типоразмер трубы | L1,мм | L2,мм | D,мм | d,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REC 90 | 32/75 | 67 | 28 | 100 | 40 | 0,08 |
2 | ТЗИ 90 | 32/75, 32/90, 40/75, 40/90 | 100 | 50 | 100 | 53 | 0,09 |
3 | REC 110 | 40/75, 40/90, 50/90, 50/100 | 67 | 28 | 125 | 65 | 0,11 |
4 | ТЗИ 110 | 50/90, 50/100, 63/100, 63/110 | 100 | 50 | 115 | 85 | 0,12 |
5 | REC 140 | 63/100, 63/110, 75/110, 75/125, 90/125, 90/145 |
67 | 36 | 156 | 95 | 0,12 |
6 | ТЗИ 140 | 75/110, 75/125, 90/125, 90/145 | 100 | 50 | 160 | 105 | 0,14 |
7 | ТЗИ 180 | 110/145, 110/160, 125/160, 125/180 | 100 | 50 | 200 | 140 | 0,30 |
8 | ТЗИ 225 | 125/160, 125/180, 140/180, 140/200 | 100 | 50 | 225 | 155 | 0,32 |
9 | REC 250 | 160/200, 160/225 | 92 | 25 | 270 | 185 | 0,35 |
10 | ТЗИ 250 | 160/200, 160/225 | 100 | 50 | 265 | 180 | 0,41 |
11 | ТЗИ-3 | 125/160, 140/180, 160/200, 160/225 | 80 | 50 | 300 | 180 | 0,59 |
12 | REC 315 | 225/315 | 98 | 28 | 335 | 236 | 0,38 |
13 | ТЗИ 315 | 225/315 | 100 | 50 | 335 | 236 | 0,4 |
14 | DHEC 2800 | 225/315 | 98 | 28 | 380 | 260 | 0,31 |
Условное обозначение предохранителя состоит из:
- слов «предохранитель концевой»,
- символов "REC" ("ТЗИ", "DHEC"), обозначающих марку изделия по классификации производителя,
- типоразмера изделия.
Комплектующие к трубам Изопрофлекс
![]() |
![]() |
![]() |
Полимерная втулка | Комплект для изоляции тройника | Пресс-муфты |
![]() |
![]() |
![]() |
Фитинг обжимной концевой | Пресс-фитинги под сварку | Комплекты для изоляции стыка |