Номенклатура трубы КАСАФЛЕКС | Номенклатура стенового уплотнителя | Внешний D,мм | Внутренний d,мм | Масса, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
55/110 | 110 | 155 | 111 | 0,32 | 652,80 руб. |
66/125 | 125 | 170 | 126 | 0,34 | 652,80 руб. |
86/145 | 145 | 190 | 146 | 0,36 | 781,20 руб. |
109/160 | 160 | 202 | 158 | 0,38 | 884,40 руб. |
143/200 | 200 | 237 | 193 | 0,47 | 937,20 руб. |
163/225 | 225 | 263 | 219 | 0,47 | 1017,60 руб. |
* Гарантированные скидки при любом объеме! Для точного расчета обратитесь в отдел продаж или отправьте заявку.